6月度 久保田珠算学校予定表
1 | 水 | |
2 | 木 | |
3 | 金 | |
4 | 土 | |
5 | 日 | 休日練習会(本校)9:30~ |
6 | 月 | 進級試験 |
7 | 火 | |
8 | 水 | |
9 | 木 | |
10 | 金 | 全国あんざんコンクール |
11 | 土 | 全国あんざんコンクール |
12 | 日 | |
13 | 月 | |
14 | 火 | |
15 | 水 | 暗算認定試験 |
16 | 木 | |
17 | 金 | |
18 | 土 | 計算メダリスト大会 |
19 | 日 | |
20 | 月 | 計算メダリスト大会 |
21 | 火 | |
22 | 水 | |
23 | 木 | |
24 | 金 | 進級試験 |
25 | 土 | アバカスサーキット フラッシュ暗算検定試験 |
26 | 日 | 225回 日商検定試験 |
27 | 月 | フラッシュ暗算検定試験 |
28 | 火 | |
29 | 水 | アバカスサーキット |
30 | 木 |
7月度 久保田珠算学校予定表
1 | 金 | |
2 | 土 | |
3 | 日 | 道央珠算選手権大会(ちえりあ) |
4 | 月 | |
5 | 火 | |
6 | 水 | 進級試験 |
7 | 木 | |
8 | 金 | |
9 | 土 | 岩見沢珠算競技会 北町教室休校 |
10 | 日 | |
11 | 月 | 暗算認定試験 |
12 | 火 | |
13 | 水 | |
14 | 木 | |
15 | 金 | 検定練習 |
16 | 土 | 検定練習 |
17 | 日 | |
18 | 月 | 海の日 |
19 | 火 | 検定練習 |
20 | 水 | 検定練習 |
21 | 木 | |
22 | 金 | 検定練習 |
23 | 土 | 410回全珠連検定試験 級位 |
24 | 日 | 410回全珠連検定試験 段位 |
25 | 月 | |
26 | 火 | |
27 | 水 | 進級試験 |
28 | 木 | |
29 | 金 | アバカスサーキット |
30 | 土 | アバカスサーキット |
31 | 日 |
8月度 久保田珠算学校予定表
1 | 月 | |
2 | 火 | |
3 | 水 | |
4 | 木 | |
5 | 金 | 進級試験 |
6 | 土 | 夏休み |
7 | 日 | |
8 | 月 | 全日本珠算選手権大会(京都) 夏休み |
9 | 火 | 夏休み |
10 | 水 | 夏休み |
11 | 木 | 夏休み |
12 | 金 | 夏休み |
13 | 土 | 夏休み |
14 | 日 | |
15 | 月 | |
16 | 火 | |
17 | 水 | |
18 | 木 | |
19 | 金 | |
20 | 土 | |
21 | 日 | |
22 | 月 | 暗算認定試験 |
23 | 火 | |
24 | 水 | |
25 | 木 | |
26 | 金 | 進級試験 |
27 | 土 | アバカスサーキット フラッシュ暗算検定試験 |
28 | 日 | |
29 | 月 | フラッシュ暗算検定試験 |
30 | 火 | |
31 | 水 | アバカスサーキット |